- 1er degré : +89
- 2d degré : +51
- administratifs : -2
- 100 postes 1er degré supplémentaires au niveau national pour les plans ruralité.
- 100 postes 1er degré supplémentaires au niveau national pour scolarisation des enfants en situation de handicap.
Nous connaitrons la dotation par département le 18 janvier.
Suite au CT ministériel du 20 décembre, voici les données des dotations pour la rentrée 2018.
RESUME
Rentrée 2018 | France | Académie | Départements |
1er degré | 3 680 | +89 | · La dotation de chaque département sera donnée le 18 janvier.
· Le 09 et le 65 ont une convention ruralité et devraient bénéficier de poste(s) à ce titre |
1er dg Ruralité | 100 | + ? | |
1er dg Handicap | 100 | + ? | |
1er dg total | 3 880 | + ? | |
2d degré | +120 | +51 | |
Adm | -200 | -2 |
Rappel des dotations des années précédentes pour l’académie
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
1er degré | 142 | 180 | 141 | 89 |
2d degré | 138 | 120 | 200 | 51 |
Adm | 10 | 13 | 8 | -2 |
Les données du ministère:
1er degré.
Création de 3 881 moyens d’enseignement.
Ces moyens supplémentaires permettront de poursuivre l’effort engagé à la rentrée 2017 pour lutter contre la difficulté scolaire, avec la division par deux des effectifs de CP REP+. Les objectifs fixés pour la rentrée 2018 sont les suivants :
- dédoublement des classes de CP en REP, et son coût induit (décharges de directeurs et remplacement),
- dédoublement des classes de CE1 en REP+, partout où les locaux le permettent.
Ces moyens permettront également de financer deux autres priorités avec une provision de :
- 100 ETP pour les conventions départementales « ruralité » qui seront conclues pendant l’année scolaire 2018-2019,
- 100 ETP pour renforcer la scolarisation des enfants en situation de handicap.
2d degré
- Diminution de 2 600 emplois d’enseignant stagiaire, correspondant aux postes non pourvus en 2017, sans impact sur les moyens d’enseignement.
- L’apport de 120 ETP supplémentaires au titre de la mise en œuvre du « plan étudiants » pour développer les formations post-bac.
Administratif
- Suppression de 200 emplois.
- Cette mesure est déployée à hauteur de -10 emplois pour l’administration centrale et de -190 emplois pour les académies (services académiques et EPLE).
Les données prévisionnelles du Rectorat
2016 | 2017 | écarts à 2016 |
Prévisions rentrée 2018 |
Prévisions rentrée 2019 |
||||
Ariège | Préélémentaire | 4158 | 4185 | 27 | 4138 | -47 | 4045 | -93 |
Élémentaire | 7611 | 7497 | -114 | 7379 | -118 | 7288 | -91 | |
Spécial | 112 | 115 | 3 | 117 | 2 | 119 | 2 | |
Total | 11881 | 11797 | -84 | 11634 | -163 | 11452 | -182 | |
Aveyron | Préélémentaire | 6705 | 6540 | -165 | 6358 | -182 | 6294 | -64 |
Élémentaire | 11053 | 10992 | -61 | 10977 | -15 | 10739 | -238 | |
Spécial | 200 | 201 | 1 | 204 | 3 | 207 | + 3 | |
Total | 17958 | 17733 | -225 | 17539 | -194 | 17240 | -299 | |
Haute- Garonne |
Préélémentaire | 45386 | 45861 | 475 | 45891 | 30 | 45709 | -182 |
Élémentaire | 72496 | 73835 | 1339 | 75305 | 1470 | 76120 | + 815 | |
Spécial | 692 | 781 | 89 | 793 | 12 | 806 | + 13 | |
Total | 118574 | 120477 | + 1 903 | 121989 | + 1 512 | 122635 | + 646 | |
Gers | Préélémentaire | 5030 | 4975 | -55 | 4879 | -96 | 4740 | -139 |
Élémentaire | 8575 | 8487 | -88 | 8494 | 7 | 8400 | -94 | |
Spécial | 91 | 104 | 13 | 106 | 2 | 108 | + 2 | |
Total | 13696 | 13566 | -130 | 13479 | -87 | 13248 | -231 | |
Lot | Préélémentaire | 4308 | 4220 | -88 | 4008 | -212 | 3942 | -66 |
Élémentaire | 7654 | 7441 | -213 | 7294 | -147 | 7016 | -278 | |
Spécial | 113 | 112 | -1 | 114 | 2 | 116 | + 2 | |
Total | 12075 | 11773 | -302 | 11416 | -357 | 11074 | -342 | |
Hautes- Pyrénées |
Préélémentaire | 6222 | 6113 | -109 | 5923 | -190 | 5807 | -116 |
Élémentaire | 10356 | 10187 | -169 | 10120 | -67 | 10093 | -27 | |
Spécial | 94 | 87 | -7 | 94 | 7 | 96 | + 2 | |
Total | 16672 | 16387 | – 285
-239 |
16137 | -250 | 15996 | -141 | |
Tarn | Préélémentaire | 10976 | 10737 | 10536 | -201 | 10346 | -190 | |
Élémentaire | 18691 | 18739 | 48 | 18851 | 112 | 18752 | -99 | |
Spécial | 203 | 209 | 6 | 212 | 3 | 215 | + 3 | |
Total | 29870 | 29685 | -185 | 29599 | -86 | 29313 | -286 | |
Tarn-et- Garonne |
Préélémentaire | 8775 | 8607 | -168 | 8482 | -125 | 8349 | -133 |
Élémentaire | 15024 | 15044 | 20 | 14977 | -67 | 14812 | -165 | |
Spécial | 235 | 240 | 5 | 244 | 4 | 248 | + 4 | |
Total | 24034 | 23891 | -143 | 23703 | -188 | 23409 | -294 | |
Académie | Préélémentaire | 91560 | 91238 | -322 | 90215 | -1023 | 89232 | -983 |
Élémentaire | 151460 | 152222 | 762 | 153397 | 1175 | 153220 | -177 | |
Spécial | 1740 | 1849 | 109 | 1884 | 35 | 1915 | + 31 | |
Total | 244760 | 245309 | + 549 | 245496 | + 187 | 244367 | -1129 |
Pour aller plus loin: